Components
19
Twig Components
32
Render Count
1858
ms
Render Time
12.0
MiB
Memory Usage
Components
Render calls
| Store:User | App\Twig\Components\Store\User | 12.0 MiB | 15.91 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Store\User {#3833 -securityService: App\Service\SecurityService {#116 …} -geoService: App\Service\GeoService {#171 …} -institutionUtilsService: App\Service\InstitutionUtilsService {#3834 …} } |
|||
| Header |
[Anonymous]
|
12.0 MiB | 520.51 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "notSticky" => false ] |
|||
| Attributes | [ "notSticky" => false ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#3864 -props: [ "notSticky" => false ] } |
|||
| Layout:Stack |
[Anonymous]
|
12.0 MiB | 263.81 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "data-compo" => "Header" "tag" => "header" "class" => "js-header transition bg-domain-dark top-0 relative z-10 p-bento -m-bento rounded-b-md" "data-header-sticky" => "yes" ] |
|||
| Attributes | [ "data-compo" => "Header" "tag" => "header" "class" => "js-header transition bg-domain-dark top-0 relative z-10 p-bento -m-bento rounded-b-md" "data-header-sticky" => "yes" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#3890 -props: [ "data-compo" => "Header" "tag" => "header" "class" => "js-header transition bg-domain-dark top-0 relative z-10 p-bento -m-bento rounded-b-md" "data-header-sticky" => "yes" ] } |
|||
| Header:Anonymous |
[Anonymous]
|
12.0 MiB | 185.16 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "minimal" => false ] |
|||
| Attributes | [ "minimal" => false ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#3946 -props: [ "minimal" => false ] } |
|||
| Header:Logo |
[Anonymous]
|
12.0 MiB | 1.94 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#3970 -props: [] } |
|||
| Header:LocalePicker |
[Anonymous]
|
12.0 MiB | 159.44 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "size" => "small" "hoverScheme" => "none" "darkColor" => "domain" ] |
|||
| Attributes | [ "size" => "small" "hoverScheme" => "none" "darkColor" => "domain" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#3987 -props: [ "size" => "small" "hoverScheme" => "none" "darkColor" => "domain" ] } |
|||
| Button | App\Twig\Components\Button | 12.0 MiB | 77.49 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "data-compo" => "Header/LocalePicker" "tag" => "button" "hoverScheme" => "none" "darkColor" => "domain" "class" => "text-center" "afterIcon" => "expand_more" "command" => "show-modal" "commandfor" => "language-picker-dialog" "size" => "small" ] |
|||
| Attributes | [ "data-compo" => "Header/LocalePicker" "tag" => "button" "class" => "text-center" "afterIcon" => "expand_more" "command" => "show-modal" "commandfor" => "language-picker-dialog" ] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Button {#4012 +size: "small" +darkColor: "domain" +lightColor: "white" +hoverScheme: "none" +hoverTextColor: null +disabled: false +noLabelOnSmallScreen: false +iconClass: null +beforeIconClass: null +afterIconClass: null } |
|||
| LoginLink |
[Anonymous]
|
12.0 MiB | 3.13 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "class" => "grow" "size" => "small" ] |
|||
| Attributes | [ "class" => "grow" "size" => "small" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#4004 -props: [ "class" => "grow" "size" => "small" ] } |
|||
| Button | App\Twig\Components\Button | 12.0 MiB | 1.14 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "data-compo" => "LoginLink" "href" => "/es/login?next=/es/media/700-hipoglicemia" "class" => "grow" "size" => "small" ] |
|||
| Attributes | [ "data-compo" => "LoginLink" "href" => "/es/login?next=/es/media/700-hipoglicemia" "class" => "grow" ] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Button {#4090 +size: "small" +darkColor: "domain-dark" +lightColor: "white" +hoverScheme: "default" +hoverTextColor: null +disabled: false +noLabelOnSmallScreen: false +iconClass: null +beforeIconClass: null +afterIconClass: null } |
|||
| Button | App\Twig\Components\Button | 12.0 MiB | 0.90 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "class" => "grow" "size" => "small" "darkColor" => "domain" "href" => "/es/subscribe/" ] |
|||
| Attributes | [ "class" => "grow" "href" => "/es/subscribe/" ] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Button {#4104 +size: "small" +darkColor: "domain" +lightColor: "white" +hoverScheme: "default" +hoverTextColor: null +disabled: false +noLabelOnSmallScreen: false +iconClass: null +beforeIconClass: null +afterIconClass: null } |
|||
| Dialog:LocalePicker | App\Twig\Components\Dialog\LocalePicker | 12.0 MiB | 196.34 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Dialog\LocalePicker {#3928 -localeSwitcherService: App\Service\LocaleSwitcherService {#1493 …} } |
|||
| Dialog |
[Anonymous]
|
12.0 MiB | 195.48 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "data-compo" => "Dialog/LocalePicker" "id" => "language-picker-dialog" ] |
|||
| Attributes | [ "data-compo" => "Dialog/LocalePicker" "id" => "language-picker-dialog" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#4141 -props: [ "data-compo" => "Dialog/LocalePicker" "id" => "language-picker-dialog" ] } |
|||
| Button | App\Twig\Components\Button | 12.0 MiB | 2.50 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "tag" => "button" "size" => "small" "afterIcon" => "close" "class" => "mb-bento" "hoverScheme" => "none" "hoverTextColor" => "domain" "command" => "close" "commandfor" => "language-picker-dialog" ] |
|||
| Attributes | [ "tag" => "button" "afterIcon" => "close" "class" => "mb-bento" "command" => "close" "commandfor" => "language-picker-dialog" ] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Button {#4175 +size: "small" +darkColor: "domain-dark" +lightColor: "white" +hoverScheme: "none" +hoverTextColor: "domain" +disabled: false +noLabelOnSmallScreen: false +iconClass: null +beforeIconClass: null +afterIconClass: null } |
|||
| Button | App\Twig\Components\Button | 12.0 MiB | 40.96 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "class" => "w-full mb-bento " "href" => "/en/media/700-hypoglycemia" "hoverScheme" => "none" "hoverTextColor" => "domain" "beforeIcon" => null "beforeIconClass" => "text-domain" "data-locale-picker-target" => "en" ] |
|||
| Attributes | [ "class" => "w-full mb-bento " "href" => "/en/media/700-hypoglycemia" "beforeIcon" => null "data-locale-picker-target" => "en" ] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Button {#4214 +size: null +darkColor: "domain-dark" +lightColor: "white" +hoverScheme: "none" +hoverTextColor: "domain" +disabled: false +noLabelOnSmallScreen: false +iconClass: null +beforeIconClass: "text-domain" +afterIconClass: null } |
|||
| Button | App\Twig\Components\Button | 12.0 MiB | 17.42 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "class" => "w-full mb-bento " "href" => "/fr/media/700-hypoglycemie" "hoverScheme" => "none" "hoverTextColor" => "domain" "beforeIcon" => null "beforeIconClass" => "text-domain" "data-locale-picker-target" => "fr" ] |
|||
| Attributes | [ "class" => "w-full mb-bento " "href" => "/fr/media/700-hypoglycemie" "beforeIcon" => null "data-locale-picker-target" => "fr" ] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Button {#4243 +size: null +darkColor: "domain-dark" +lightColor: "white" +hoverScheme: "none" +hoverTextColor: "domain" +disabled: false +noLabelOnSmallScreen: false +iconClass: null +beforeIconClass: "text-domain" +afterIconClass: null } |
|||
| Button | App\Twig\Components\Button | 12.0 MiB | 16.31 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "class" => "w-full mb-bento pointer-events-none" "href" => "/es/media/700-hipoglicemia" "hoverScheme" => "none" "hoverTextColor" => "domain" "beforeIcon" => "done" "beforeIconClass" => "text-domain" "data-locale-picker-target" => "es" ] |
|||
| Attributes | [ "class" => "w-full mb-bento pointer-events-none" "href" => "/es/media/700-hipoglicemia" "beforeIcon" => "done" "data-locale-picker-target" => "es" ] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Button {#4262 +size: null +darkColor: "domain-dark" +lightColor: "white" +hoverScheme: "none" +hoverTextColor: "domain" +disabled: false +noLabelOnSmallScreen: false +iconClass: null +beforeIconClass: "text-domain" +afterIconClass: null } |
|||
| Button | App\Twig\Components\Button | 12.0 MiB | 1.30 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "class" => "w-full mb-bento " "href" => "/de/media/700-media" "hoverScheme" => "none" "hoverTextColor" => "domain" "beforeIcon" => null "beforeIconClass" => "text-domain" "data-locale-picker-target" => "de" ] |
|||
| Attributes | [ "class" => "w-full mb-bento " "href" => "/de/media/700-media" "beforeIcon" => null "data-locale-picker-target" => "de" ] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Button {#4282 +size: null +darkColor: "domain-dark" +lightColor: "white" +hoverScheme: "none" +hoverTextColor: "domain" +disabled: false +noLabelOnSmallScreen: false +iconClass: null +beforeIconClass: "text-domain" +afterIconClass: null } |
|||
| Banner:UserBanners | App\Twig\Components\Banner\UserBanners | 12.0 MiB | 0.92 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Banner\UserBanners {#3881 -purchaseRepository: App\Repository\PurchaseRepository {#119 …} -securityService: App\Service\SecurityService {#116 …} } |
|||
| MediaField |
[Anonymous]
|
12.0 MiB | 17.03 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "title" => "Objetivos de aprendizaje" "media" => [ "id" => 700 "title" => "Hipoglicemia" "slug" => "hipoglicemia" "mediaType" => "simulation" "thumbnailSizes" => [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/700-6545f414770ef537640209.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/700-6545f414770ef537640209.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/700-6545f414770ef537640209.webp" ] "thumbnailBackground" => "#00b7ad" "publishedAt" => DateTimeImmutable @1431302400 {#1397 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } "isExpert" => false "goals" => """ <ul>\r\n \t<li>Ilustrar un ejemplo del principio de homeostasis.</li>\r\n \t<li>Abordar un ejemplo de comunicación hormonal.</li>\r\n \t<li>Descubrir el metabolismo de la glucosa.</li>\r\n </ul> """ "width" => 550 "height" => 440 "description" => """ <p>Esta animación ilustra la acción hiperglicémica del glucagon producido por las células α del páncreas, durante una hipoglicemia.</p>\r\n \r\n <p>El principal órgano blanco del glucagon es el hígado. En las células hepáticas, se estimula la glucogenólisis. La glucosa, previamente almacenada en forma de glucógeno, es liberada en la sangre.</p>\r\n \r\n <p><strong>Hacer clic</strong> sobre el páncreas y el hígado para ilustrar cómo estos órganos reaccionan ante una hiperglicemia.</p> """ "suggestions" => [ App\Entity\vo\MediaCardLight {#3585 #id: 166 #title: "Ensayo Inmunoabsorbente directo ligado a enzimas (ELISA)" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/166-6545f2c6e23af008725155.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/166-6545f2c6e23af008725155.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/166-6545f2c6e23af008725155.webp" ] #thumbnailBackground: "#ee1b2e" #publishedAt: DateTimeImmutable @1431302400 {#2999 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "ensayo-inmunoabsorbente-directo-ligado-a-enzimas-elisa" } App\Entity\vo\MediaCardLight {#3587 #id: 707 #title: "Hiperglicemia" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/707-6545f4190a0f2234744363.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/707-6545f4190a0f2234744363.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/707-6545f4190a0f2234744363.webp" ] #thumbnailBackground: "#f6951d" #publishedAt: DateTimeImmutable @1431302400 {#3117 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "hiperglicemia" } App\Entity\vo\MediaCardLight {#3588 #id: 181 #title: "Ensayo indirecto de inmunoabsorancia ligado a enzimas (ELISA)" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/181-6545f2cfadc64606946818.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/181-6545f2cfadc64606946818.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/181-6545f2cfadc64606946818.webp" ] #thumbnailBackground: "#f6adcc" #publishedAt: DateTimeImmutable @1431302400 {#3033 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "ensayo-indirecto-de-inmunoabsorancia-ligado-a-enzimas-elisa" } App\Entity\vo\MediaCardLight {#3589 #id: 212 #title: "Test: Regulación de la glicemia" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/212-6545f2e0912cd438734002.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/212-6545f2e0912cd438734002.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/212-6545f2e0912cd438734002.webp" ] #thumbnailBackground: "#f25821" #publishedAt: DateTimeImmutable @1431302400 {#3069 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "test-regulacion-de-la-glicemia" } App\Entity\vo\MediaCardLight {#3590 #id: 960 #title: "Exocitosis - Endocitosis" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/960-6545f48c771f2732239331.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/960-6545f48c771f2732239331.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/960-6545f48c771f2732239331.webp" ] #thumbnailBackground: "#00b6ad" #publishedAt: DateTimeImmutable @1625616000 {#3153 : 2021-07-07 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "exocitosis-endocitosis" } ] "tags" => [ "glicemia" "glucagon" "glucogenólisis" "glucosa" "glucógeno" "hipoglicemia" "homeostasis" "hígado" "lagerhans" "páncreas" "regulación" ] "baseNodeName" => "Ciencias de la vida" ] "key" => "goals" ] |
|||
| Attributes | [ "title" => "Objetivos de aprendizaje" "media" => [ "id" => 700 "title" => "Hipoglicemia" "slug" => "hipoglicemia" "mediaType" => "simulation" "thumbnailSizes" => [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/700-6545f414770ef537640209.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/700-6545f414770ef537640209.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/700-6545f414770ef537640209.webp" ] "thumbnailBackground" => "#00b7ad" "publishedAt" => DateTimeImmutable @1431302400 {#1397 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } "isExpert" => false "goals" => """ <ul>\r\n \t<li>Ilustrar un ejemplo del principio de homeostasis.</li>\r\n \t<li>Abordar un ejemplo de comunicación hormonal.</li>\r\n \t<li>Descubrir el metabolismo de la glucosa.</li>\r\n </ul> """ "width" => 550 "height" => 440 "description" => """ <p>Esta animación ilustra la acción hiperglicémica del glucagon producido por las células α del páncreas, durante una hipoglicemia.</p>\r\n \r\n <p>El principal órgano blanco del glucagon es el hígado. En las células hepáticas, se estimula la glucogenólisis. La glucosa, previamente almacenada en forma de glucógeno, es liberada en la sangre.</p>\r\n \r\n <p><strong>Hacer clic</strong> sobre el páncreas y el hígado para ilustrar cómo estos órganos reaccionan ante una hiperglicemia.</p> """ "suggestions" => [ App\Entity\vo\MediaCardLight {#3585 #id: 166 #title: "Ensayo Inmunoabsorbente directo ligado a enzimas (ELISA)" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/166-6545f2c6e23af008725155.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/166-6545f2c6e23af008725155.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/166-6545f2c6e23af008725155.webp" ] #thumbnailBackground: "#ee1b2e" #publishedAt: DateTimeImmutable @1431302400 {#2999 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "ensayo-inmunoabsorbente-directo-ligado-a-enzimas-elisa" } App\Entity\vo\MediaCardLight {#3587 #id: 707 #title: "Hiperglicemia" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/707-6545f4190a0f2234744363.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/707-6545f4190a0f2234744363.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/707-6545f4190a0f2234744363.webp" ] #thumbnailBackground: "#f6951d" #publishedAt: DateTimeImmutable @1431302400 {#3117 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "hiperglicemia" } App\Entity\vo\MediaCardLight {#3588 #id: 181 #title: "Ensayo indirecto de inmunoabsorancia ligado a enzimas (ELISA)" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/181-6545f2cfadc64606946818.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/181-6545f2cfadc64606946818.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/181-6545f2cfadc64606946818.webp" ] #thumbnailBackground: "#f6adcc" #publishedAt: DateTimeImmutable @1431302400 {#3033 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "ensayo-indirecto-de-inmunoabsorancia-ligado-a-enzimas-elisa" } App\Entity\vo\MediaCardLight {#3589 #id: 212 #title: "Test: Regulación de la glicemia" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/212-6545f2e0912cd438734002.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/212-6545f2e0912cd438734002.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/212-6545f2e0912cd438734002.webp" ] #thumbnailBackground: "#f25821" #publishedAt: DateTimeImmutable @1431302400 {#3069 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "test-regulacion-de-la-glicemia" } App\Entity\vo\MediaCardLight {#3590 #id: 960 #title: "Exocitosis - Endocitosis" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/960-6545f48c771f2732239331.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/960-6545f48c771f2732239331.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/960-6545f48c771f2732239331.webp" ] #thumbnailBackground: "#00b6ad" #publishedAt: DateTimeImmutable @1625616000 {#3153 : 2021-07-07 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "exocitosis-endocitosis" } ] "tags" => [ "glicemia" "glucagon" "glucogenólisis" "glucosa" "glucógeno" "hipoglicemia" "homeostasis" "hígado" "lagerhans" "páncreas" "regulación" ] "baseNodeName" => "Ciencias de la vida" ] "key" => "goals" ] |
|||
