Components
19
Twig Components
32
Render Count
211
ms
Render Time
14.0
MiB
Memory Usage
Components
Render calls
| Store:User | App\Twig\Components\Store\User | 14.0 MiB | 13.36 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Store\User {#3737 -securityService: App\Service\SecurityService {#115 …} -geoService: App\Service\GeoService {#170 …} -institutionUtilsService: App\Service\InstitutionUtilsService {#3738 …} } |
|||
| Header |
[Anonymous]
|
14.0 MiB | 88.42 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "notSticky" => false ] |
|||
| Attributes | [ "notSticky" => false ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#3768 -props: [ "notSticky" => false ] } |
|||
| Layout:Stack |
[Anonymous]
|
14.0 MiB | 77.87 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "data-compo" => "Header" "tag" => "header" "class" => "js-header transition bg-domain-dark top-0 relative z-10 p-bento -m-bento rounded-b-md" "data-header-sticky" => "yes" ] |
|||
| Attributes | [ "data-compo" => "Header" "tag" => "header" "class" => "js-header transition bg-domain-dark top-0 relative z-10 p-bento -m-bento rounded-b-md" "data-header-sticky" => "yes" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#3794 -props: [ "data-compo" => "Header" "tag" => "header" "class" => "js-header transition bg-domain-dark top-0 relative z-10 p-bento -m-bento rounded-b-md" "data-header-sticky" => "yes" ] } |
|||
| Header:Anonymous |
[Anonymous]
|
14.0 MiB | 75.68 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "minimal" => false ] |
|||
| Attributes | [ "minimal" => false ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#3850 -props: [ "minimal" => false ] } |
|||
| Header:Logo |
[Anonymous]
|
14.0 MiB | 1.08 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#3874 -props: [] } |
|||
| Header:LocalePicker |
[Anonymous]
|
14.0 MiB | 5.78 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "size" => "small" "hoverScheme" => "none" "darkColor" => "domain" ] |
|||
| Attributes | [ "size" => "small" "hoverScheme" => "none" "darkColor" => "domain" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#3891 -props: [ "size" => "small" "hoverScheme" => "none" "darkColor" => "domain" ] } |
|||
| Button | App\Twig\Components\Button | 14.0 MiB | 2.13 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "data-compo" => "Header/LocalePicker" "tag" => "button" "hoverScheme" => "none" "darkColor" => "domain" "class" => "text-center" "afterIcon" => "expand_more" "command" => "show-modal" "commandfor" => "language-picker-dialog" "size" => "small" ] |
|||
| Attributes | [ "data-compo" => "Header/LocalePicker" "tag" => "button" "class" => "text-center" "afterIcon" => "expand_more" "command" => "show-modal" "commandfor" => "language-picker-dialog" ] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Button {#3916 +size: "small" +darkColor: "domain" +lightColor: "white" +hoverScheme: "none" +hoverTextColor: null +disabled: false +noLabelOnSmallScreen: false +iconClass: null +beforeIconClass: null +afterIconClass: null } |
|||
| LoginLink |
[Anonymous]
|
14.0 MiB | 1.75 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "class" => "grow" "size" => "small" ] |
|||
| Attributes | [ "class" => "grow" "size" => "small" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#3908 -props: [ "class" => "grow" "size" => "small" ] } |
|||
| Button | App\Twig\Components\Button | 14.0 MiB | 0.65 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "data-compo" => "LoginLink" "href" => "/es/login?next=/es/media/896-quiz-fracciones" "class" => "grow" "size" => "small" ] |
|||
| Attributes | [ "data-compo" => "LoginLink" "href" => "/es/login?next=/es/media/896-quiz-fracciones" "class" => "grow" ] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Button {#3994 +size: "small" +darkColor: "domain-dark" +lightColor: "white" +hoverScheme: "default" +hoverTextColor: null +disabled: false +noLabelOnSmallScreen: false +iconClass: null +beforeIconClass: null +afterIconClass: null } |
|||
| Button | App\Twig\Components\Button | 14.0 MiB | 0.45 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "class" => "grow" "size" => "small" "darkColor" => "domain" "href" => "/es/subscribe/" ] |
|||
| Attributes | [ "class" => "grow" "href" => "/es/subscribe/" ] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Button {#4008 +size: "small" +darkColor: "domain" +lightColor: "white" +hoverScheme: "default" +hoverTextColor: null +disabled: false +noLabelOnSmallScreen: false +iconClass: null +beforeIconClass: null +afterIconClass: null } |
|||
| Dialog:LocalePicker | App\Twig\Components\Dialog\LocalePicker | 14.0 MiB | 5.37 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Dialog\LocalePicker {#3832 -localeSwitcherService: App\Service\LocaleSwitcherService {#1489 …} } |
|||
| Dialog |
[Anonymous]
|
14.0 MiB | 4.51 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "data-compo" => "Dialog/LocalePicker" "id" => "language-picker-dialog" ] |
|||
| Attributes | [ "data-compo" => "Dialog/LocalePicker" "id" => "language-picker-dialog" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#4045 -props: [ "data-compo" => "Dialog/LocalePicker" "id" => "language-picker-dialog" ] } |
|||
| Button | App\Twig\Components\Button | 14.0 MiB | 0.55 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "tag" => "button" "size" => "small" "afterIcon" => "close" "class" => "mb-bento" "hoverScheme" => "none" "hoverTextColor" => "domain" "command" => "close" "commandfor" => "language-picker-dialog" ] |
|||
| Attributes | [ "tag" => "button" "afterIcon" => "close" "class" => "mb-bento" "command" => "close" "commandfor" => "language-picker-dialog" ] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Button {#4079 +size: "small" +darkColor: "domain-dark" +lightColor: "white" +hoverScheme: "none" +hoverTextColor: "domain" +disabled: false +noLabelOnSmallScreen: false +iconClass: null +beforeIconClass: null +afterIconClass: null } |
|||
| Button | App\Twig\Components\Button | 14.0 MiB | 0.46 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "class" => "w-full mb-bento " "href" => "/en/media/896-quiz-fractions" "hoverScheme" => "none" "hoverTextColor" => "domain" "beforeIcon" => null "beforeIconClass" => "text-domain" "data-locale-picker-target" => "en" ] |
|||
| Attributes | [ "class" => "w-full mb-bento " "href" => "/en/media/896-quiz-fractions" "beforeIcon" => null "data-locale-picker-target" => "en" ] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Button {#4110 +size: null +darkColor: "domain-dark" +lightColor: "white" +hoverScheme: "none" +hoverTextColor: "domain" +disabled: false +noLabelOnSmallScreen: false +iconClass: null +beforeIconClass: "text-domain" +afterIconClass: null } |
|||
| Button | App\Twig\Components\Button | 14.0 MiB | 0.39 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "class" => "w-full mb-bento " "href" => "/fr/media/896-quiz-fractions" "hoverScheme" => "none" "hoverTextColor" => "domain" "beforeIcon" => null "beforeIconClass" => "text-domain" "data-locale-picker-target" => "fr" ] |
|||
| Attributes | [ "class" => "w-full mb-bento " "href" => "/fr/media/896-quiz-fractions" "beforeIcon" => null "data-locale-picker-target" => "fr" ] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Button {#4147 +size: null +darkColor: "domain-dark" +lightColor: "white" +hoverScheme: "none" +hoverTextColor: "domain" +disabled: false +noLabelOnSmallScreen: false +iconClass: null +beforeIconClass: "text-domain" +afterIconClass: null } |
|||
| Button | App\Twig\Components\Button | 14.0 MiB | 0.36 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "class" => "w-full mb-bento pointer-events-none" "href" => "/es/media/896-quiz-fracciones" "hoverScheme" => "none" "hoverTextColor" => "domain" "beforeIcon" => "done" "beforeIconClass" => "text-domain" "data-locale-picker-target" => "es" ] |
|||
| Attributes | [ "class" => "w-full mb-bento pointer-events-none" "href" => "/es/media/896-quiz-fracciones" "beforeIcon" => "done" "data-locale-picker-target" => "es" ] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Button {#4166 +size: null +darkColor: "domain-dark" +lightColor: "white" +hoverScheme: "none" +hoverTextColor: "domain" +disabled: false +noLabelOnSmallScreen: false +iconClass: null +beforeIconClass: "text-domain" +afterIconClass: null } |
|||
| Button | App\Twig\Components\Button | 14.0 MiB | 0.35 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "class" => "w-full mb-bento " "href" => "/de/media/896-quiz-brueche" "hoverScheme" => "none" "hoverTextColor" => "domain" "beforeIcon" => null "beforeIconClass" => "text-domain" "data-locale-picker-target" => "de" ] |
|||
| Attributes | [ "class" => "w-full mb-bento " "href" => "/de/media/896-quiz-brueche" "beforeIcon" => null "data-locale-picker-target" => "de" ] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Button {#4186 +size: null +darkColor: "domain-dark" +lightColor: "white" +hoverScheme: "none" +hoverTextColor: "domain" +disabled: false +noLabelOnSmallScreen: false +iconClass: null +beforeIconClass: "text-domain" +afterIconClass: null } |
|||
| Banner:UserBanners | App\Twig\Components\Banner\UserBanners | 14.0 MiB | 0.45 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Banner\UserBanners {#3785 -purchaseRepository: App\Repository\PurchaseRepository {#118 …} -securityService: App\Service\SecurityService {#115 …} } |
|||
| MediaField |
[Anonymous]
|
14.0 MiB | 0.34 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "title" => "Objetivos de aprendizaje" "media" => [ "id" => 896 "title" => "Quiz Fracciones" "slug" => "quiz-fracciones" "mediaType" => "simulation" "thumbnailSizes" => [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/896-6545f46a3e982264722548.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/896-6545f46a3e982264722548.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/896-6545f46a3e982264722548.webp" ] "thumbnailBackground" => "#f487b9" "publishedAt" => DateTimeImmutable @1515542400 {#1390 : 2018-01-10 00:00:00.0 UTC (+00:00) } "isExpert" => false "goals" => """ <ul>\r\n \t<li>Ser capaz de representar fracciones simples.</li>\r\n \t<li>Saber escribir una fracción a partir de su representación gráfica y viceversa.</li>\r\n \t<li>Saber resolver problemas.</li>\r\n </ul> """ "width" => 550 "height" => 440 "description" => """ <p>Esta animación es un generador de problemas aleatorios sobre fracciones. Permite al profesor reforzar las nociones fundamentales, así como permite al estudiante probar sus conocimientos.</p>\r\n \r\n <p>Ambos cuadros deben representar al mismo número.</p>\r\n \r\n <p>Una fracción puede ser representada por:</p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li>su expresión literal (tres cuartos),</li>\r\n \t<li>su escritura matemética (3/4),</li>\r\n \t<li>una gráfica (porción de una barra o un disco),</li>\r\n \t<li>parte de una colección de objetos.</li>\r\n </ul>\r\n \r\n <p>Cinco tipos de preguntas combinan aleatoriamente dos representaciones de la misma fracción. Todas las combinaciones posibles son propuestas para incrementar la dificultad. El candado permite congelar un tipo de pregunta.</p>\r\n \r\n <p>Los objetos en una colección pueden ser movidos para hacer paquetes.</p>\r\n \r\n <p>La animación sobre <a href="/es/media/850-fracciones" target="_blank">fracciones </a>permite introducir las nociones fundamentales.</p> """ "suggestions" => [ App\Entity\vo\MediaCardLight {#3494 #id: 850 #title: "Fracciones" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/850-6545f462b290e870847237.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/850-6545f462b290e870847237.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/850-6545f462b290e870847237.webp" ] #thumbnailBackground: "#ee1b2e" #publishedAt: DateTimeImmutable @1513555200 {#3048 : 2017-12-18 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "fracciones" } App\Entity\vo\MediaCardLight {#3496 #id: 276 #title: "Fracciones y múltiplos" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/276-6545f303cb91c915906331.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/276-6545f303cb91c915906331.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/276-6545f303cb91c915906331.webp" ] #thumbnailBackground: "#00a651" #publishedAt: DateTimeImmutable @1431302400 {#2980 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "fracciones-y-multiplos" } App\Entity\vo\MediaCardLight {#3497 #id: 139 #title: "Quiz La recta numérica" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/139-6545f2b73ad66336001026.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/139-6545f2b73ad66336001026.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/139-6545f2b73ad66336001026.webp" ] #thumbnailBackground: "#f25821" #publishedAt: DateTimeImmutable @1431302400 {#2936 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "quiz-la-recta-numerica" } App\Entity\vo\MediaCardLight {#3498 #id: 336 #title: "Relación de aspecto de una imagen" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/336-6545f3267374b197427923.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/336-6545f3267374b197427923.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/336-6545f3267374b197427923.webp" ] #thumbnailBackground: "#00b7ad" #publishedAt: DateTimeImmutable @1431302400 {#3004 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "relacion-de-aspecto-de-una-imagen" } App\Entity\vo\MediaCardLight {#3499 #id: 135 #title: "Números decimales y fraccionales" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/135-6545f2b4cf46e523855657.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/135-6545f2b4cf46e523855657.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/135-6545f2b4cf46e523855657.webp" ] #thumbnailBackground: "#ee1b2e" #publishedAt: DateTimeImmutable @1431302400 {#2916 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "numeros-decimales-y-fraccionales" } ] "tags" => [ "colección" "denominador" "fracciones" "numerador" "partición" ] "baseNodeName" => "Métodos matemáticos" ] "key" => "goals" ] |
|||
| Attributes | [ "title" => "Objetivos de aprendizaje" "media" => [ "id" => 896 "title" => "Quiz Fracciones" "slug" => "quiz-fracciones" "mediaType" => "simulation" "thumbnailSizes" => [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/896-6545f46a3e982264722548.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/896-6545f46a3e982264722548.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/896-6545f46a3e982264722548.webp" ] "thumbnailBackground" => "#f487b9" "publishedAt" => DateTimeImmutable @1515542400 {#1390 : 2018-01-10 00:00:00.0 UTC (+00:00) } "isExpert" => false "goals" => """ <ul>\r\n \t<li>Ser capaz de representar fracciones simples.</li>\r\n \t<li>Saber escribir una fracción a partir de su representación gráfica y viceversa.</li>\r\n \t<li>Saber resolver problemas.</li>\r\n </ul> """ "width" => 550 "height" => 440 "description" => """ <p>Esta animación es un generador de problemas aleatorios sobre fracciones. Permite al profesor reforzar las nociones fundamentales, así como permite al estudiante probar sus conocimientos.</p>\r\n \r\n <p>Ambos cuadros deben representar al mismo número.</p>\r\n \r\n <p>Una fracción puede ser representada por:</p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li>su expresión literal (tres cuartos),</li>\r\n \t<li>su escritura matemética (3/4),</li>\r\n \t<li>una gráfica (porción de una barra o un disco),</li>\r\n \t<li>parte de una colección de objetos.</li>\r\n </ul>\r\n \r\n <p>Cinco tipos de preguntas combinan aleatoriamente dos representaciones de la misma fracción. Todas las combinaciones posibles son propuestas para incrementar la dificultad. El candado permite congelar un tipo de pregunta.</p>\r\n \r\n <p>Los objetos en una colección pueden ser movidos para hacer paquetes.</p>\r\n \r\n <p>La animación sobre <a href="/es/media/850-fracciones" target="_blank">fracciones </a>permite introducir las nociones fundamentales.</p> """ "suggestions" => [ App\Entity\vo\MediaCardLight {#3494 #id: 850 #title: "Fracciones" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/850-6545f462b290e870847237.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/850-6545f462b290e870847237.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/850-6545f462b290e870847237.webp" ] #thumbnailBackground: "#ee1b2e" #publishedAt: DateTimeImmutable @1513555200 {#3048 : 2017-12-18 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "fracciones" } App\Entity\vo\MediaCardLight {#3496 #id: 276 #title: "Fracciones y múltiplos" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/276-6545f303cb91c915906331.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/276-6545f303cb91c915906331.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/276-6545f303cb91c915906331.webp" ] #thumbnailBackground: "#00a651" #publishedAt: DateTimeImmutable @1431302400 {#2980 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "fracciones-y-multiplos" } App\Entity\vo\MediaCardLight {#3497 #id: 139 #title: "Quiz La recta numérica" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/139-6545f2b73ad66336001026.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/139-6545f2b73ad66336001026.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/139-6545f2b73ad66336001026.webp" ] #thumbnailBackground: "#f25821" #publishedAt: DateTimeImmutable @1431302400 {#2936 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "quiz-la-recta-numerica" } App\Entity\vo\MediaCardLight {#3498 #id: 336 #title: "Relación de aspecto de una imagen" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/336-6545f3267374b197427923.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/336-6545f3267374b197427923.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/336-6545f3267374b197427923.webp" ] #thumbnailBackground: "#00b7ad" #publishedAt: DateTimeImmutable @1431302400 {#3004 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "relacion-de-aspecto-de-una-imagen" } App\Entity\vo\MediaCardLight {#3499 #id: 135 #title: "Números decimales y fraccionales" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/135-6545f2b4cf46e523855657.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/135-6545f2b4cf46e523855657.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/135-6545f2b4cf46e523855657.webp" ] #thumbnailBackground: "#ee1b2e" #publishedAt: DateTimeImmutable @1431302400 {#2916 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "numeros-decimales-y-fraccionales" } ] "tags" => [ "colección" "denominador" "fracciones" "numerador" "partición" ] "baseNodeName" => "Métodos matemáticos" ] "key" => "goals" ] |
|||
