Components
19
Twig Components
32
Render Count
105
ms
Render Time
14.0
MiB
Memory Usage
Components
Render calls
| Store:User | App\Twig\Components\Store\User | 14.0 MiB | 1.14 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Store\User {#3738 -securityService: App\Service\SecurityService {#115 …} -geoService: App\Service\GeoService {#170 …} -institutionUtilsService: App\Service\InstitutionUtilsService {#3739 …} } |
|||
| Header |
[Anonymous]
|
14.0 MiB | 57.71 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "notSticky" => false ] |
|||
| Attributes | [ "notSticky" => false ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#3769 -props: [ "notSticky" => false ] } |
|||
| Layout:Stack |
[Anonymous]
|
14.0 MiB | 9.11 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "data-compo" => "Header" "tag" => "header" "class" => "js-header transition bg-domain-dark top-0 relative z-10 p-bento -m-bento rounded-b-md" "data-header-sticky" => "yes" ] |
|||
| Attributes | [ "data-compo" => "Header" "tag" => "header" "class" => "js-header transition bg-domain-dark top-0 relative z-10 p-bento -m-bento rounded-b-md" "data-header-sticky" => "yes" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#3795 -props: [ "data-compo" => "Header" "tag" => "header" "class" => "js-header transition bg-domain-dark top-0 relative z-10 p-bento -m-bento rounded-b-md" "data-header-sticky" => "yes" ] } |
|||
| Header:Anonymous |
[Anonymous]
|
14.0 MiB | 8.10 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "minimal" => false ] |
|||
| Attributes | [ "minimal" => false ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#3851 -props: [ "minimal" => false ] } |
|||
| Header:Logo |
[Anonymous]
|
14.0 MiB | 0.41 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#3875 -props: [] } |
|||
| Header:LocalePicker |
[Anonymous]
|
14.0 MiB | 3.22 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "size" => "small" "hoverScheme" => "none" "darkColor" => "domain" ] |
|||
| Attributes | [ "size" => "small" "hoverScheme" => "none" "darkColor" => "domain" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#3892 -props: [ "size" => "small" "hoverScheme" => "none" "darkColor" => "domain" ] } |
|||
| Button | App\Twig\Components\Button | 14.0 MiB | 1.11 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "data-compo" => "Header/LocalePicker" "tag" => "button" "hoverScheme" => "none" "darkColor" => "domain" "class" => "text-center" "afterIcon" => "expand_more" "command" => "show-modal" "commandfor" => "language-picker-dialog" "size" => "small" ] |
|||
| Attributes | [ "data-compo" => "Header/LocalePicker" "tag" => "button" "class" => "text-center" "afterIcon" => "expand_more" "command" => "show-modal" "commandfor" => "language-picker-dialog" ] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Button {#3917 +size: "small" +darkColor: "domain" +lightColor: "white" +hoverScheme: "none" +hoverTextColor: null +disabled: false +noLabelOnSmallScreen: false +iconClass: null +beforeIconClass: null +afterIconClass: null } |
|||
| LoginLink |
[Anonymous]
|
14.0 MiB | 1.90 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "class" => "grow" "size" => "small" ] |
|||
| Attributes | [ "class" => "grow" "size" => "small" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#3909 -props: [ "class" => "grow" "size" => "small" ] } |
|||
| Button | App\Twig\Components\Button | 14.0 MiB | 0.88 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "data-compo" => "LoginLink" "href" => "/es/login?next=/es/media/303-deriva-de-los-continentes" "class" => "grow" "size" => "small" ] |
|||
| Attributes | [ "data-compo" => "LoginLink" "href" => "/es/login?next=/es/media/303-deriva-de-los-continentes" "class" => "grow" ] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Button {#3995 +size: "small" +darkColor: "domain-dark" +lightColor: "white" +hoverScheme: "default" +hoverTextColor: null +disabled: false +noLabelOnSmallScreen: false +iconClass: null +beforeIconClass: null +afterIconClass: null } |
|||
| Button | App\Twig\Components\Button | 14.0 MiB | 0.81 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "class" => "grow" "size" => "small" "darkColor" => "domain" "href" => "/es/subscribe/" ] |
|||
| Attributes | [ "class" => "grow" "href" => "/es/subscribe/" ] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Button {#4009 +size: "small" +darkColor: "domain" +lightColor: "white" +hoverScheme: "default" +hoverTextColor: null +disabled: false +noLabelOnSmallScreen: false +iconClass: null +beforeIconClass: null +afterIconClass: null } |
|||
| Dialog:LocalePicker | App\Twig\Components\Dialog\LocalePicker | 14.0 MiB | 36.24 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Dialog\LocalePicker {#3833 -localeSwitcherService: App\Service\LocaleSwitcherService {#1494 …} } |
|||
| Dialog |
[Anonymous]
|
14.0 MiB | 26.08 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "data-compo" => "Dialog/LocalePicker" "id" => "language-picker-dialog" ] |
|||
| Attributes | [ "data-compo" => "Dialog/LocalePicker" "id" => "language-picker-dialog" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#4046 -props: [ "data-compo" => "Dialog/LocalePicker" "id" => "language-picker-dialog" ] } |
|||
| Button | App\Twig\Components\Button | 14.0 MiB | 0.88 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "tag" => "button" "size" => "small" "afterIcon" => "close" "class" => "mb-bento" "hoverScheme" => "none" "hoverTextColor" => "domain" "command" => "close" "commandfor" => "language-picker-dialog" ] |
|||
| Attributes | [ "tag" => "button" "afterIcon" => "close" "class" => "mb-bento" "command" => "close" "commandfor" => "language-picker-dialog" ] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Button {#4080 +size: "small" +darkColor: "domain-dark" +lightColor: "white" +hoverScheme: "none" +hoverTextColor: "domain" +disabled: false +noLabelOnSmallScreen: false +iconClass: null +beforeIconClass: null +afterIconClass: null } |
|||
| Button | App\Twig\Components\Button | 14.0 MiB | 3.44 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "class" => "w-full mb-bento " "href" => "/en/media/303-continental-drift" "hoverScheme" => "none" "hoverTextColor" => "domain" "beforeIcon" => null "beforeIconClass" => "text-domain" "data-locale-picker-target" => "en" ] |
|||
| Attributes | [ "class" => "w-full mb-bento " "href" => "/en/media/303-continental-drift" "beforeIcon" => null "data-locale-picker-target" => "en" ] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Button {#4111 +size: null +darkColor: "domain-dark" +lightColor: "white" +hoverScheme: "none" +hoverTextColor: "domain" +disabled: false +noLabelOnSmallScreen: false +iconClass: null +beforeIconClass: "text-domain" +afterIconClass: null } |
|||
| Button | App\Twig\Components\Button | 14.0 MiB | 8.82 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "class" => "w-full mb-bento " "href" => "/fr/media/303-mobilite-de-la-lithosphere" "hoverScheme" => "none" "hoverTextColor" => "domain" "beforeIcon" => null "beforeIconClass" => "text-domain" "data-locale-picker-target" => "fr" ] |
|||
| Attributes | [ "class" => "w-full mb-bento " "href" => "/fr/media/303-mobilite-de-la-lithosphere" "beforeIcon" => null "data-locale-picker-target" => "fr" ] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Button {#4148 +size: null +darkColor: "domain-dark" +lightColor: "white" +hoverScheme: "none" +hoverTextColor: "domain" +disabled: false +noLabelOnSmallScreen: false +iconClass: null +beforeIconClass: "text-domain" +afterIconClass: null } |
|||
| Button | App\Twig\Components\Button | 14.0 MiB | 1.57 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "class" => "w-full mb-bento pointer-events-none" "href" => "/es/media/303-deriva-de-los-continentes" "hoverScheme" => "none" "hoverTextColor" => "domain" "beforeIcon" => "done" "beforeIconClass" => "text-domain" "data-locale-picker-target" => "es" ] |
|||
| Attributes | [ "class" => "w-full mb-bento pointer-events-none" "href" => "/es/media/303-deriva-de-los-continentes" "beforeIcon" => "done" "data-locale-picker-target" => "es" ] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Button {#4167 +size: null +darkColor: "domain-dark" +lightColor: "white" +hoverScheme: "none" +hoverTextColor: "domain" +disabled: false +noLabelOnSmallScreen: false +iconClass: null +beforeIconClass: "text-domain" +afterIconClass: null } |
|||
| Button | App\Twig\Components\Button | 14.0 MiB | 0.51 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "class" => "w-full mb-bento " "href" => "/de/media/303-tektonik-seit-pangea" "hoverScheme" => "none" "hoverTextColor" => "domain" "beforeIcon" => null "beforeIconClass" => "text-domain" "data-locale-picker-target" => "de" ] |
|||
| Attributes | [ "class" => "w-full mb-bento " "href" => "/de/media/303-tektonik-seit-pangea" "beforeIcon" => null "data-locale-picker-target" => "de" ] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Button {#4187 +size: null +darkColor: "domain-dark" +lightColor: "white" +hoverScheme: "none" +hoverTextColor: "domain" +disabled: false +noLabelOnSmallScreen: false +iconClass: null +beforeIconClass: "text-domain" +afterIconClass: null } |
|||
| Banner:UserBanners | App\Twig\Components\Banner\UserBanners | 14.0 MiB | 0.39 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Banner\UserBanners {#3786 -purchaseRepository: App\Repository\PurchaseRepository {#118 …} -securityService: App\Service\SecurityService {#115 …} } |
|||
| MediaField |
[Anonymous]
|
14.0 MiB | 0.25 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "title" => "Objetivos de aprendizaje" "media" => [ "id" => 303 "title" => "Deriva de los continentes" "slug" => "deriva-de-los-continentes" "mediaType" => "simulation" "thumbnailSizes" => [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/303-6545f3126eee5679417238.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/303-6545f3126eee5679417238.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/303-6545f3126eee5679417238.webp" ] "thumbnailBackground" => "#00b7ad" "publishedAt" => DateTimeImmutable @1431302400 {#1398 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } "isExpert" => false "goals" => """ <ul>\r\n \t<li>Ilustrar la ubicación de las placas litosféricas y sus movimientos a la escala geológica.</li>\r\n \t<li>Estudiar la evolución de las posiciones de las placas litosféricas desde Pangea hasta nuestros días y visualizar su ubicación futura (30 millones de años).</li>\r\n </ul> """ "width" => 550 "height" => 440 "description" => """ <p>Desplazamiento de las placas litosféricas desde -250 millones de años hasta nuestros días, proyectando también la disposición de los continentes en el futuro (+30 millones de años).</p>\r\n \r\n <p><strong>Hacer clic </strong> sobre [next-step] para visualizar directamente la ubicación actual de las placas litosféricas.</p>\r\n \r\n <p><strong>Recorrer</strong> los continentes para visualizar las placas litosféricas actuales.</p>\r\n \r\n <p><strong>Hacer clic</strong> sobre [play] o [pause] para continuar/detener la animación.</p> """ "suggestions" => [ App\Entity\vo\MediaCardLight {#3495 #id: 889 #title: "Tierra Interactiva: Geodinámica" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/889-6545f4656ece5688743390.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/889-6545f4656ece5688743390.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/889-6545f4656ece5688743390.webp" ] #thumbnailBackground: "#004387" #publishedAt: DateTimeImmutable @1491868800 {#3060 : 2017-04-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "tierra-interactiva-geodinamica" } App\Entity\vo\MediaCardLight {#3497 #id: 693 #title: "Wegener" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/693-6545f40da0cca660329221.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/693-6545f40da0cca660329221.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/693-6545f40da0cca660329221.webp" ] #thumbnailBackground: "#b51d8e" #publishedAt: DateTimeImmutable @1431302400 {#3028 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "wegener" } App\Entity\vo\MediaCardLight {#3498 #id: 565 #title: "Formación del Himalaya" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/565-6545f3b3d2662521937911.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/565-6545f3b3d2662521937911.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/565-6545f3b3d2662521937911.webp" ] #thumbnailBackground: "#00b7ad" #publishedAt: DateTimeImmutable @1431302400 {#2996 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "formacion-del-himalaya" } App\Entity\vo\MediaCardLight {#3499 #id: 219 #title: "La dinámica de la Tierra" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/219-6545f2e43c1aa684523234.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/219-6545f2e43c1aa684523234.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/219-6545f2e43c1aa684523234.webp" ] #thumbnailBackground: "#462f92" #publishedAt: DateTimeImmutable @1431302400 {#2940 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "la-dinamica-de-la-tierra" } App\Entity\vo\MediaCardLight {#3500 #id: 5 #title: "Convección en el manto" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/5-6545f38821187329158451.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/5-6545f38821187329158451.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/5-6545f38821187329158451.webp" ] #thumbnailBackground: "#004387" #publishedAt: DateTimeImmutable @1431302400 {#2898 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "conveccion-en-el-manto" } ] "tags" => [ "colisión" "continentes" "deriva" "divergencia" "gondwana" "pangea" "placa litósferica" "subducción" "wegener" ] "baseNodeName" => "Ciencias de la Tierra" ] "key" => "goals" ] |
|||
| Attributes | [ "title" => "Objetivos de aprendizaje" "media" => [ "id" => 303 "title" => "Deriva de los continentes" "slug" => "deriva-de-los-continentes" "mediaType" => "simulation" "thumbnailSizes" => [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/303-6545f3126eee5679417238.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/303-6545f3126eee5679417238.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/303-6545f3126eee5679417238.webp" ] "thumbnailBackground" => "#00b7ad" "publishedAt" => DateTimeImmutable @1431302400 {#1398 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } "isExpert" => false "goals" => """ <ul>\r\n \t<li>Ilustrar la ubicación de las placas litosféricas y sus movimientos a la escala geológica.</li>\r\n \t<li>Estudiar la evolución de las posiciones de las placas litosféricas desde Pangea hasta nuestros días y visualizar su ubicación futura (30 millones de años).</li>\r\n </ul> """ "width" => 550 "height" => 440 "description" => """ <p>Desplazamiento de las placas litosféricas desde -250 millones de años hasta nuestros días, proyectando también la disposición de los continentes en el futuro (+30 millones de años).</p>\r\n \r\n <p><strong>Hacer clic </strong> sobre [next-step] para visualizar directamente la ubicación actual de las placas litosféricas.</p>\r\n \r\n <p><strong>Recorrer</strong> los continentes para visualizar las placas litosféricas actuales.</p>\r\n \r\n <p><strong>Hacer clic</strong> sobre [play] o [pause] para continuar/detener la animación.</p> """ "suggestions" => [ App\Entity\vo\MediaCardLight {#3495 #id: 889 #title: "Tierra Interactiva: Geodinámica" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/889-6545f4656ece5688743390.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/889-6545f4656ece5688743390.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/889-6545f4656ece5688743390.webp" ] #thumbnailBackground: "#004387" #publishedAt: DateTimeImmutable @1491868800 {#3060 : 2017-04-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "tierra-interactiva-geodinamica" } App\Entity\vo\MediaCardLight {#3497 #id: 693 #title: "Wegener" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/693-6545f40da0cca660329221.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/693-6545f40da0cca660329221.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/693-6545f40da0cca660329221.webp" ] #thumbnailBackground: "#b51d8e" #publishedAt: DateTimeImmutable @1431302400 {#3028 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "wegener" } App\Entity\vo\MediaCardLight {#3498 #id: 565 #title: "Formación del Himalaya" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/565-6545f3b3d2662521937911.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/565-6545f3b3d2662521937911.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/565-6545f3b3d2662521937911.webp" ] #thumbnailBackground: "#00b7ad" #publishedAt: DateTimeImmutable @1431302400 {#2996 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "formacion-del-himalaya" } App\Entity\vo\MediaCardLight {#3499 #id: 219 #title: "La dinámica de la Tierra" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/219-6545f2e43c1aa684523234.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/219-6545f2e43c1aa684523234.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/219-6545f2e43c1aa684523234.webp" ] #thumbnailBackground: "#462f92" #publishedAt: DateTimeImmutable @1431302400 {#2940 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "la-dinamica-de-la-tierra" } App\Entity\vo\MediaCardLight {#3500 #id: 5 #title: "Convección en el manto" #mediaType: "simulation" #thumbnailSizes: [ "node_pack" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_node_pack/uploads/media/thumbnails/5-6545f38821187329158451.webp" "suggestion" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_suggestion/uploads/media/thumbnails/5-6545f38821187329158451.webp" "title" => "https://www.preprod-yousg3q-etbsswybjvlic.fr-3.platformsh.site/media-cache/media_thumbnail_title/uploads/media/thumbnails/5-6545f38821187329158451.webp" ] #thumbnailBackground: "#004387" #publishedAt: DateTimeImmutable @1431302400 {#2898 : 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00) } #isExpert: false #slug: "conveccion-en-el-manto" } ] "tags" => [ "colisión" "continentes" "deriva" "divergencia" "gondwana" "pangea" "placa litósferica" "subducción" "wegener" ] "baseNodeName" => "Ciencias de la Tierra" ] "key" => "goals" ] |
|||
